უბნის ნომერი | დასახელება | ადგილმდებარეობა | მისამართი | რუკა | ამომრჩეველთა რაოდენობა ერთიან სიაში (09.09.2020 მონაცემებით) | მარტივ. ადაპტ / პანდუსი | უბნის წევრები |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.79.01 | მუსიკალური სასწავლებელი | ვ. გორგასლის ქ.#4 | ![]() |
1297 ქალი - 714 კაცი - 583 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.02 | სავაჭრო პალატის შენობა | ა.მელაშვილის ქ.#26 | ![]() |
1259 ქალი - 733 კაცი - 526 | უბნის წევრები | ||
28.79.03 | მოსწავლე -ახალგაზრდობის სასახლე | კ. გამსახურდიას ქ.#37 | ![]() |
1479 ქალი - 834 კაცი - 645 | უბნის წევრები | ||
28.79.04 | ქ.ბათუმის სამუსიკო სკოლა | ბაქოს ქ #48 | ![]() |
1434 ქალი - 816 კაცი - 618 | უბნის წევრები | ||
28.79.05 | #6 საჯარო სკოლა | ფირსმანის ქ. #5 | ![]() |
1137 ქალი - 647 კაცი - 490 | უბნის წევრები | ||
28.79.06 | #2 საჯარო სკოლა | ხ.ახვლედიანის (ყოფ. ი.ჯინჭარაძის ) ქ.#19 | ![]() |
1476 ქალი - 826 კაცი - 650 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.07 | საჯარო ბიბლიოთეკა | ვაჟა-ფშაველას ქ. #21 | ![]() |
1168 ქალი - 670 კაცი - 498 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.08 | # 4 საბავშვო ბაღი | მელიქიშვილის ქ. #8 | ![]() |
1162 ქალი - 658 კაცი - 504 | უბნის წევრები | ||
28.79.09 | #1 საჯარო სკოლა | დ.თავდადებულის ქ. #47 | ![]() |
1340 ქალი - 809 კაცი - 531 | უბნის წევრები | ||
28.79.10 | #3 საჯარო სკოლა | ვ. გორგასლის ქ. #122 | ![]() |
1630 ქალი - 916 კაცი - 714 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.11 | #15 საჯარო სკოლა | ვ. გორგასლის ქ. #160 | ![]() |
1611 ქალი - 915 კაცი - 696 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.12 | #8 საჯარო სკოლა | ა. გრიბოედოვის ქ. #35 | ![]() |
1635 ქალი - 957 კაცი - 678 | უბნის წევრები | ||
28.79.13 | #7 საჯარო სკოლა | ჰ.აბაშიძის ქ. #30 | ![]() |
1608 ქალი - 926 კაცი - 682 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.14 | საზღვაო აკადემია | მ. ხინიკაძის ქ. #2 | ![]() |
1502 ქალი - 874 კაცი - 628 | უბნის წევრები | ||
28.79.15 | უნივ. ტექნოლოგიური ფაკულტეტის შენობა | ნ. ფიროსმანის ქ. 12 | ![]() |
1490 ქალი - 862 კაცი - 628 | უბნის წევრები | ||
28.79.16 | #14 საჯარო სკოლა | შ. ინასარიძის ქ. #11 | ![]() |
1630 ქალი - 865 კაცი - 765 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.17 | სამხატვრო სკოლა | ნ. ფიროსმანის ქ. #16 | ![]() |
1396 ქალი - 776 კაცი - 620 | უბნის წევრები | ||
28.79.18 | #9 საბავშვო ბაღი | ნ. ფიროსმანის ქ. #9 | ![]() |
1546 ქალი - 882 კაცი - 664 | უბნის წევრები | ||
28.79.19 | #6 საბავშვო ბაღი | შ. ინასარიძის ქ.#22ა | ![]() |
1619 ქალი - 898 კაცი - 721 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.20 | #9 საჯარო სკოლა | გ ტაბიძის ქ. #13 | ![]() |
1610 ქალი - 910 კაცი - 700 | უბნის წევრები | ||
28.79.21 | #9 საჯარო სკოლა | გ ტაბიძის ქ. #13 | ![]() |
1653 ქალი - 896 კაცი - 757 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.22 | კულტ. საგანმანათლებლო სასწავლებელი | გ ტაბიძის ქ. #11 | ![]() |
1624 ქალი - 916 კაცი - 708 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.23 | სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი | დ. აღმაშენებლის ქ. #13 | ![]() |
1654 ქალი - 862 კაცი - 792 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.24 | საბავშვო ბიბლიოთეკა | ი. ჯავახიშვილის ქ. #72 | ![]() |
1623 ქალი - 838 კაცი - 785 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.25 | პროფესიულ-სამეცნიერო სასწ. ცენტრი | მ. ლერმონტოვის ქ. #84 | ![]() |
1482 ქალი - 772 კაცი - 710 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.26 | #27 საბავშვო ბაღი | გრ. ფერაძის (ყოფილიმ. ლერმონტოვისქ #84) | ![]() |
1592 ქალი - 876 კაცი - 716 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.27 | ბავშვთა სახლი | მ. ვარშანიძის ქ.# 74. | ![]() |
1513 ქალი - 809 კაცი - 704 | უბნის წევრები | ||
28.79.28 | მე-10 საჯარო სკოლა | პ. ბაგრატიონის ქ. #121 | ![]() |
1459 ქალი - 823 კაცი - 636 | უბნის წევრები | ||
28.79.29 | საბავშვო ბაღი „ია” | ი.ჭავჭავაძის ქ.#65 | ![]() |
1684 ქალი - 912 კაცი - 772 | უბნის წევრები | ||
28.79.30 | #16 საბავშვო ბაღი | ა.პუშკინის ქ. #113 | ![]() |
1563 ქალი - 883 კაცი - 680 | უბნის წევრები | ||
28.79.31 | ლუდის კომბინატის „ბათუმის” შენობა | ტ. აბუსერიძის ქ.# 24 | ![]() |
1618 ქალი - 879 კაცი - 739 | უბნის წევრები | ||
28.79.32 | შპს აჭარის „ენერგოკომპანიის” შენობა | პ.ბაგრატიონის ქ. # 103 | ![]() |
1511 ქალი - 828 კაცი - 683 | უბნის წევრები | ||
28.79.33 | ყოფ. ცინკის ქარხანა | გ.ბრწყინვალეს ქ. #9 | ![]() |
1586 ქალი - 854 კაცი - 732 | უბნის წევრები | ||
28.79.34 | #3 საბავშვო ბაღი | ვ.გორგასალის ქ.#55 | ![]() |
1528 ქალი - 849 კაცი - 679 | უბნის წევრები | ||
28.79.35 | #4 საჯარო სკოლა | ა.პუშკინის ქ. #63 | ![]() |
1557 ქალი - 867 კაცი - 690 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.36 | #13 საბავშვო ბაღი | ი.ანდრონიკაშვილის (შაფათავას ქ.) #14 | ![]() |
1416 ქალი - 761 კაცი - 655 | უბნის წევრები | ||
28.79.37 | ბათუმის სასპორტო სკოლის დარბაზი | ვ. მაიაკოვსკის ქ. 59/65 | ![]() |
1551 ქალი - 856 კაცი - 695 | უბნის წევრები | ||
28.79.38 | #5 საჯარო სკოლა | ვ. მაიაკოვსკის ქ. #56 | ![]() |
1625 ქალი - 878 კაცი - 747 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.39 | #16 საჯარო სკოლა | ვ.მაიაკოვსკის ქ.# 3 | ![]() |
1561 ქალი - 889 კაცი - 672 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.40 | საბავშვო ბაღი | ი. ნონეშვილის ქ. #60 | ![]() |
1547 ქალი - 884 კაცი - 663 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.41 | #17 საჯარო სკოლა | ი. ნონეშვილის ქ. #1/5 | ![]() |
1223 ქალი - 644 კაცი - 579 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.42 | რუსთაველის უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრი | ი.გრიშაშვილის ქ.#5 | ![]() |
1597 ქალი - 895 კაცი - 702 | უბნის წევრები | ||
28.79.43 | #22 საბავშვო ბაღი | თამარ მეფის გამზირი #4 | ![]() |
1220 ქალი - 677 კაცი - 543 | უბნის წევრები | ||
28.79.44 | #20 საჯარო სკოლა | პ. მელიქიშვილის ქ. #125 | ![]() |
1585 ქალი - 867 კაცი - 718 | უბნის წევრები | ||
28.79.45 | რუსთაველის უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრი | ი.გრიშაშვილის ქ.#5 | ![]() |
1412 ქალი - 818 კაცი - 594 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.46 | რესპ. საავადმყოფოს შენობა | ტ.აბუსერიძის ქ. #2 | ![]() |
1642 ქალი - 905 კაცი - 737 | უბნის წევრები | ||
28.79.47 | #11 საბავშვო ბაღი | დ. აღმაშენებლის ქ. #5 | ![]() |
1669 ქალი - 939 კაცი - 730 | უბნის წევრები | ||
28.79.48 | # 12 საბავშვო ბაღი | ა. წერეთელის ქ. #30 | ![]() |
1519 ქალი - 894 კაცი - 625 | უბნის წევრები | ||
28.79.49 | ბათუმი ხელოვნების ინსტიტუტი | ვაჟა-ფშაველას ქ. #32 | ![]() |
1519 ქალი - 856 კაცი - 663 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.50 | #19 საბავშვო ბაღი | სვიშევსკის ქ. #1 | ![]() |
1620 ქალი - 854 კაცი - 766 | უბნის წევრები | ||
28.79.51 | #5 საბავშვო ბაღი | გენერალ მაზნიაშვილის # 28 | ![]() |
1366 ქალი - 748 კაცი - 618 | უბნის წევრები | ||
28.79.52 | #2 საჯარო სკოლა | ხ.ახვლედიანის (ყოფ. ი.ჯინჭარაძის ) ქ. #19 | ![]() |
1552 ქალი - 857 კაცი - 695 | უბნის წევრები | ||
28.79.53 | #3 საჯარო სკოლა | ვ. გორგასლის ქ.#122 | ![]() |
1506 ქალი - 868 კაცი - 638 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.54 | #8 საბავშვო ბაღი | შ. ინასარიძის ქ. #4 | ![]() |
1408 ქალი - 757 კაცი - 651 | უბნის წევრები | ||
28.79.55 | #12 საჯარო სკოლა | ი. ჯავახიშვილის ქ. #66 | ![]() |
1475 ქალი - 821 კაცი - 654 | უბნის წევრები | ||
28.79.56 | #4 საჯარო სკოლა | ა.პუშკინის ქ. #63 | ![]() |
1525 ქალი - 852 კაცი - 673 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.57 | #18 საჯარო სკოლა | ი.გრიშაშვილის I შესახვევი | ![]() |
1584 ქალი - 867 კაცი - 717 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.58 | #7 საბავშვო ბაღი | დ. აღმაშენებლის ქ. #17 | ![]() |
1606 ქალი - 888 კაცი - 718 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.59 | ნავთობგადამამ. ქარხნის ადმ. შენობა | ძმები ნობელების ქ,#27 | ![]() |
1426 ქალი - 804 კაცი - 622 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.60 | აჭარის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი | ვ.მაიაკოვსკის ქ. #55 | ![]() |
1569 ქალი - 873 კაცი - 696 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.61 | #12 საჯარო სკოლა | ი. ჯავახიშვილის ქ. #66 | ![]() |
1305 ქალი - 719 კაცი - 586 | უბნის წევრები | ||
28.79.62 | #10 საჯარო სკოლა | პ. ბაგრატიონის ქ. #121 | ![]() |
1476 ქალი - 825 კაცი - 651 | უბნის წევრები | ||
28.79.63 | #8 საჯარო სკოლა | გრიბოედოვის ქ. #35 | ![]() |
1479 ქალი - 849 კაცი - 630 | უბნის წევრები | ||
28.79.64 | აჭარის განათლების ფონდი | პ. ბაგრატიონის ქ. #121 | ![]() |
1593 ქალი - 842 კაცი - 751 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.65 | სკოლა „ევრო-2000” | ზ.გორგილაძის ქ. #91 | ![]() |
1581 ქალი - 867 კაცი - 714 | უბნის წევრები | ||
28.79.66 | ზ ფალიაშვილის სახ.სახელმწიფო კონსერვატორია | დ.თავდადებულის #20 | ![]() |
1157 ქალი - 659 კაცი - 498 | უბნის წევრები | ||
28.79.67 | #31 საბავშვო ბაღი | გ ტაბიძის ქ.#14 | ![]() |
1658 ქალი - 902 კაცი - 756 | უბნის წევრები | ||
28.79.68 | #8 საბავშვო ბაღი | შ. ინასარიძის ქ. #4 | ![]() |
1362 ქალი - 744 კაცი - 618 | უბნის წევრები | ||
28.79.69 | #10 საბავშვო ბაღი | დ. აღმაშენებლის ქ. #14 | ![]() |
1306 ქალი - 696 კაცი - 610 | უბნის წევრები | ||
28.79.70 | ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი | ს. ახმეტელის ქ. #5 | ![]() |
731 ქალი - 432 კაცი - 299 | უბნის წევრები | ||
28.79.71 | #14 საბავშვო ბაღი | ვაჟა-ფშაველას ქ. #83 | ![]() |
1049 ქალი - 578 კაცი - 471 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.72 | #14 საბავშვო ბაღი | ვაჟა-ფშაველას ქ. #83 | ![]() |
1181 ქალი - 644 კაცი - 537 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.73 | #11 საჯარო სკოლის შენობა | ა.წერეთლის ქ.#42 | ![]() |
1599 ქალი - 908 კაცი - 691 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.74 | #11 საჯარო სკოლის შენობა | ა.წერეთლის ქ. #42 | ![]() |
1149 ქალი - 674 კაცი - 475 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.75 | # 33 საბავშვო ბაღი | ხახულის მე-2 შესახვევი #69 | ![]() |
1308 ქალი - 697 კაცი - 611 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.76 | #14 საჯარო სკოლა | შ. ინასარიძის ქ. #11 | ![]() |
1643 ქალი - 900 კაცი - 743 | უბნის წევრები | ||
28.79.77 | #27 საჯარო სკოლა | გ. ელიავას ქ. #15 | ![]() |
1347 ქალი - 686 კაცი - 661 | უბნის წევრები | ||
28.79.78 | #27 საჯარო სკოლა | გ. ელიავას ქ. #15 | ![]() |
1079 ქალი - 568 კაცი - 511 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.79 | 26 საჯარო სკოლა (ყოფ. კახაბრის 2 საჯარო სკოლა) | კახაბრის ქ. #1 | ![]() |
1315 ქალი - 711 კაცი - 604 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.81 | მახინჯაურის საჯარო სკოლა | დ.აღმაშენებლის #1 | ![]() |
1184 ქალი - 612 კაცი - 572 | უბნის წევრები | ||
28.79.82 | #28 საჯარო სკოლა ყოფ ურეხის საჯარო სკოლა | მ.ვარშანიძის ქ. #209 | ![]() |
681 ქალი - 350 კაცი - 331 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.83 | ზედაღელის დაწყებითი სკოლა | ზედაღელის დას #7 | ![]() |
879 ქალი - 460 კაცი - 419 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.84 | #13 საჯარო სკოლა | მ.ვარშანიძის ქ. #43 | ![]() |
1036 ქალი - 532 კაცი - 504 | უბნის წევრები | ||
28.79.85 | #29 საჯარო სკოლა ( ყოფ. ინჯალოს საჯარო სკოლა) | მ.შარაშიძის #56 | ![]() |
1393 ქალი - 698 კაცი - 695 | უბნის წევრები | ||
28.79.86 | #23 საბავშვო ბაღი | ფ. ხალვაშის გამზირი # 281 | ![]() |
1053 ქალი - 553 კაცი - 500 | უბნის წევრები | ||
28.79.87 | 22 საჯარო სკოლა-შარაბიძეების სკოლა | ფ. ხალვაშის გამზირი #330 | ![]() |
1552 ქალი - 812 კაცი - 740 | უბნის წევრები | ||
28.79.88 | 26 საჯარო სკოლა (ყოფ. კახაბრის 2 საჯარო სკოლა) | კახაბრის ქ. #1 | ![]() |
1403 ქალი - 676 კაცი - 727 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.89 | #32 საბავშვო ბაღი | ფ.ხალვაშის 12 ჩიხი #1 | ![]() |
1506 ქალი - 774 კაცი - 732 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.90 | #25 საჯარო სკოლა-კახაბრის 1 საჯ. სკოლა | ფ. ხალვაშის გამზ #102ა | ![]() |
1346 ქალი - 697 კაცი - 649 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.91 | #30 საჯარო სკოლა-გონიოს საჯარო სკოლა | სვიმონ კანანელის ქ. #1 | ![]() |
1453 ქალი - 749 კაცი - 704 | უბნის წევრები | ||
28.79.92 | #30 საჯარო სკოლა-გონიოს საჯარო სკოლა | სვიმონ კანანელის ქ. #1 | ![]() |
1557 ქალი - 802 კაცი - 755 | უბნის წევრები | ||
28.79.93 | #25-ე ხელოვნების სკოლა | ფ.ხალვაშის გამზ. 16 ჩიხი #1 | ![]() |
985 ქალი - 541 კაცი - 444 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.94 | 22 საჯარო სკოლა-შარაბიძეების სკოლა | ფ. ხალვაშის გამზირი #330 | ![]() |
1531 ქალი - 784 კაცი - 747 | უბნის წევრები | ||
28.79.95 | #31 დაწყებითი სკოლა (თოდოგაურის სკოლა) | მაჭახლის ქ. #24 | ![]() |
1562 ქალი - 761 კაცი - 801 | უბნის წევრები | ||
28.79.96 | შპს „მექანიზატორი” ჩაქვის სერვის ცენტრი | თამარ მეფის გამზ.#64 | ![]() |
1633 ქალი - 842 კაცი - 791 | უბნის წევრები | ||
28.79.97 | #26 საბავშვო ბაღი | იბერიის ქ. #1 | ![]() |
1470 ქალი - 789 კაცი - 681 | უბნის წევრები | ||
28.79.98 | კერძო საკუთრება | მარკოზ აჭარელის ქ.#7 | ![]() |
1365 ქალი - 746 კაცი - 619 | უბნის წევრები | ||
28.79.99 | #23 საჯარო სკოლა-მახვილაურის საჯარო სკოლა | მახვილაურის ქ. # 41 | ![]() |
1468 ქალი - 697 კაცი - 771 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.100 | ავგიის დაწყებითი სკოლის შენობა | ავგიის ქუჩა ქ. #48 | ![]() |
809 ქალი - 401 კაცი - 408 | უბნის წევრები | ||
28.79.101 | ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი #2 | ზ ფანასკერტელი-ციციშვილის ქ. #20 | ![]() |
970 ქალი - 519 კაცი - 451 | ![]() |
უბნის წევრები | |
28.79.102 | ჩოგბურთის სკოლა | ტბეთის ქ. #31 | ![]() |
1471 ქალი - 766 კაცი - 705 | უბნის წევრები | ||
28.79.103 | #20 საჯარო სკოლა | პ. მელიქიშვილის ქ. #125 | ![]() |
1655 ქალი - 895 კაცი - 760 | უბნის წევრები | ||
28.79.104 | #7 საბავშვო ბაღი | დ. აღმაშენებლის ქ. #17 | ![]() |
1612 ქალი - 868 კაცი - 744 | ![]() |
უბნის წევრები |